

Humana 2 ProBalance è un latte di proseguimento pensato per i bambini a partire dal 6° mese fino al primo anno di età. Questo latte è studiato per fornire tutti i nutrienti necessari durante la fase di svezzamento, supportando la crescita e lo sviluppo del bambino.
Ingredienti
Siero del latte demineralizzato in polvere, lattosio, olio di palma, latte scremato in polvere, olio di colza, olio di girasole, galatto-oligosaccaridi (da latte), olio di palmista, 2'-fucosillattosio (da latte), olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp., olio di Mortierella alpina, bisglicinato ferroso, cloruro di potassio, carbonato di calcio, bitartrato di colina, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, inositolo, selenato di sodio, L-triptofano, carbonato di magnesio, L-tirosina, solfato di manganese, L-ascorbato di sodio, citrato di potassio, L- fenilalanina, nucleotidi (acido citidin-5'-monofosforico, sali sodici dell'acido uridin-5'-fosforico, acido adenosin- 5'-fosforico, sali sodici dell'acido inosin-5'-fosforico, sali sodici dell'acido guanosin-5'-fosforico), taurina, iodato di potassio, acetato di DL-alfa-tocoferile, solfato di zinco, colecalciferolo, acetato di retinile, D-pantotenato calcio, nicotinamide, solfato rameico, D-biotina, monnonitrato di tiamina, cloridrato di piridossina, fitomenadione, acido folico, riboflavina, cianocobalamina.
Caratteristiche nutrizionali
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | 100 ml al 13,5% |
Energia | 2.036 kJ 487 kcal | 275 kJ 66 kcal |
Grassi di cui Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico (LA) - Acido alfa-linoleico (ALA) - Acido arachidonico (ARA) - Acido docosaesaenoico (DHA) | 24,7 g 9,1 g 10,1 g 5,5 g 4.612 mg 429 mg 55 mg 110 mg | 3,3 g 1,2 g 1,4 g 0,7 g 623 mg 57,9 mg 7,4 mg 14,9 mg |
Carboidrati di cui Zuccheri - Lattosio Inositolo | 54,8 g 53,9 g 53 g 0,11 g | 7,4 g 7,3 g 7,2 g 0,01 g |
Fibre di cui 2'-fucosillattosio (2'FL) Galatto-oligosaccaridi | 3,4 g 0,3 g 3,1 g | 0,46 g 0,04 g 0,42 g |
Proteine | 9,4 g | 1,3 g |
Vitamina A | 450 mcg | 60,8 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 13 mg | 1,8 mg |
Vitamina K | 63 mcg | 8,5 mcg |
Vitamina C | 83 mg | 11,2 mg (24%) |
Tiamina (vit. B1) | 0,83 mg | 0,11 mg |
Riboflavina (vit. B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacina | 4,7 mg | 0,63 mg |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,06 mg |
Acido folico | 92 mcg | 12,4 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,19 mcg |
Biotina | 20,8 mcg | 2,8 mcg |
Acido pantotenico | 5,8 mg | 0,78 mg |
Sodio | 208 mg | 28,1 mg |
Potassio | 650 mg | 87,8 mg |
Cloruro | 449 mg | 60,6 mg |
Calcio | 465 mg | 62,8 mg |
Fosforo | 281 mg | 37,9 mg |
Magnesio | 49 mg | 6,6 mg |
Ferro | 4,6 mg | 0,62 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,39 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,25 mg | 0,03 mg |
Fluoro | 0,03 mg | 0 mg |
Selenio | 28 mcg | 3,8 mcg |
Iodio | 107 mcg | 14,4 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 6,9 mg | 0,93 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 4,7 mg | 0,63 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 4,3 mg | 0,58 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 2,7 mg | 0,36 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,3 mg | 0,18 mg |
Colina | 184 mg | 24,8 mg |
Carnitina | 13,3 mg | 1,8 mg |
Taurina | 29,4 mg | 4 mg |
% dell'assunzione all'assunzione di riferimento secondo il Regolamento Delegato (UE) N. 2016/127.
Riferimenti specifici