- In saldo!
| Energia | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | |
| Carboidrati di cui zuccheri dicui polioli | 58 g 1,3 g 31 g |
| Fibre | 9,4 g |
| Proteine | 6,2g |
| Sale | 0,47 g |
| Vitamina A | 360 mcg |
| Vitamina D | 2,2 mcg |
| Vitamina E | 5,4 mg |
| Tiammina 0, | 56 mg |
| Riboflavina | 0,67 mg |
| Niacina | 7,1mg |
| Vitamina B6 | 1 mg |
| Acido Folico | 69,5 mcg |
| Vitamina B12 | |
| Biotina | 45 mcg |
| Acido Pantotenico | 2,1 mg |
Riferimenti specifici