- In saldo!
- -15,23%
| per 100 ml | ||
| Energia | ||
| Proteine di cui Azoto Caseina | 9,6 g 1,5 g 9,2 g | |
| Carboidrati di cui Zuccheri -Lattosio | 29,7 g 15,0 g 0,04 g | |
| Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega6 e omega 3 | 9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,8 g 2165 mg 423 mg 5/1 | |
| Fibre minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 96 mg 236 mg 91 m g 174 mg 174 mg 33 mg | |
| Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | ||
| Vitamine: Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E VitaminaK Tiamina (vit.B1) Riboflavina(vit.B2) Niacina (vit.B3) Pantotenato (vit.B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 240 µg/RE 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 µg 0,40 mg 0,540 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 24 mg 88 mg | |
| Osmolarità | 710 mOsmol/l | |
| Densità | 1140 kg/l | |
| Acqua | ||
| Kcal totali/gN | 160 | |
| kcal nP/gN | 135 | |
| Distribuzionecalorica | ||
| Proteine | 16 En% | |
| Grassi | 35 En% | |
| Carboidrati | ||
Riferimenti specifici